天博真人平台2023年天博真人平台硕士研究生拟录取名单公示

公示期:十个工作日( 2023 年 5 月 8 日 至 5 月 23 日 )

经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,天博真人平台2023年天博真人平台硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示。


考生编号 姓名 拟录取专业 拟录取研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注(含专项、享受加分或照顾政策等)
100033067001027 高雨曦 050300   新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 410 447 857
100033067001022 叶纹笑宇 050300 新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 386 446 832
100033067001026 邢峰彬 050300 新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 372 459 831
100033067001033 姚欣可 050300 新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 373 445 818
100033067108513 李明月 050300 新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 370 444 814
100033067001039 陈一凡 050300 新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 364 446 810
100033067001030 白雅静 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 385 420 805
100033067108405 王艺昕 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 373 429 802
100033067001015 包海涛 050300 新闻传播学 02(全日制)国际新闻传播 365 435 800
100033067108503 万江平 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 356 442 798
100033067108495 王畅 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 365 433 798
100033067001034 吴静悦 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 367 427 794
100033067001049 黄宁婧 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 371 419 790
100033067001000 安丽娜 050300 新闻传播学 01(全日制)新闻学 365 423 788
100033067108512 张亚楠 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 363 417 780
100033067108357 王乐婧 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 366 399 765
100033067108490 刘宝宇 050300 新闻传播学 03(全日制)传播学 364 380 744
100033000002002 赵帅 055200 新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新
423 846
100033067001736 岑丽萍 055200 新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 398 441 839
100033067001747 高玉娇 055200 新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 378 439 817
100033067001768 张荣 055200 新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 370 442 812
100033067001730 丁婧 055200 新闻与传播 01(非全日制)传媒实务与创新 377 434 811
100033067001774 汤乐妍 055200 新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 411 461 872
100033067108592 许若涵 055200 新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 383 454 837
100033067001773 陈沐昕 055200 新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 393 442 835
100033067108588 安迪 055200 新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 364 442 806
100033067108581 王雅菲 055200 新闻与传播 02(全日制)数据传播(双硕士) 367 402 769
100033067001756 兰岚 055200 新闻与传播 03(非全日制)健康传播 378 459 837
100033067108606 丁晓丹 055200 新闻与传播 03(非全日制)健康传播 386 443 829
100033067108563 郝怡然 055200 新闻与传播 03(非全日制)健康传播 365 446 811
100033067108572 符奋 055200 新闻与传播 03(非全日制)健康传播 374 423 797
100033067001781 边宇航 055200 新闻与传播 03(非全日制)健康传播 368 428 796

公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。

天博真人平台(中国)有限公司
2023 年 5  月 8  日